9 Nisan 2009 Perşembe

TKP SEÇİM RAKAMLARI

DEĞERLİ DOSTLAR,
3 VE 10 NİSAN TARİHLERİNDE SOL HABER PORTALINDA SEÇİMLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME YAZILARIM ÇIKTI. BU YAZININ ALTINDA DA TEŞEKKÜR YAZIM. ŞUNLAR DA SEÇİM RAKAMLARI:
(HALA %100 KESİN DEĞİL)

İL 2007 YÜZDE - OY 2009 YÜZDE - OY
Adana 0.19 1721 0.15 1677
Adıyaman 0.27 646 0.13 374
Afyonkarahisar 0.15 577 0.19 781
Ağrı 0.48 776 0.35 673
Amasya 0.11 214 0.15 293
Ankara 0.20 4957 0.19 5240
Antalya 0.18 1653 0.20 2131
Artvin 0.25 248 0.31 309
Aydın 0.28 1557 0.24 1453
Balıkesir 0.28 1914 0.24 1751
Bilecik 0.10 114 0.18 225
Bingöl 0.33 364 0.18 208
Bitlis 0.27 319 0.28 362
Bolu 0.31 519 0.26 436
Burdur 0.18 282 0.26 432
Bursa 0.16 2032 0.15 2294
Çanakkale 0.19 578 0.18 544
Çankırı 0.14 154 0.22 237
Çorum 0.16 541 0.18 616
Denizli 0.31 1588 0.22 1253
Diyarbakır 0.18 826 0.23 1439
Edirne 0.14 351 0.19 490
Elazığ 0.28 759 0.16 483
Erzincan 0.17 211 0.26 298
Erzurum 0.23 867 0.21 754
Eskişehir 0.15 649 0.14 638
Gaziantep 0.25 1391 0.11 798
Giresun 0.17 415 0.19 477
Gümüşhane 0.14 98 0.21 148
Hakkari 0.42 368 0.18 191
Hatay 0.19 1233 0.26 1936
Isparta 0.15 354 0.23 589
Mersin 0.19 1529 0.20 1863
İstanbul 0.23 13005 0.23 16246
İzmir 0.23 4872 0.23 5309
Kars 0.50 651 0.62 893
Kastamonu 0.27 597 0.36 824
Kayseri 0.10 615 0.11 761
Kırklareli 0.13 266 0.14 310
Kırşehir 0.51 624 0.1 123
Kocaeli 0.38 2844 0.20 1701
Konya 0.23 2350 0.14 1495
Kütahya 0.17 615 0.21 758
Malatya 0.19 701 0.11 433
Manisa 0.29 2249 0.23 1857
Kahramanmaraş 0.25 1189 0.17 940
Mardin 0.21 508 0.23 648
Muğla 0.17 769 0.24 1189
Muş 0.47 665 0.19 278
Nevşehir 0.12 184 0.17 285
Niğde 0.27 470 0.16 299
Ordu 0.20 740 0.28 1163
Rize 0.51 918 0.19 338
Sakarya 0.13 611 0.14 709
Samsun 0.17 1057 0.23 1642
Siirt 0.17 156 0.21 249
Sinop 0.32 378 0.57 691
Sivas 0.42 1418 0.22 754
Tekirdağ 0.13 521 0.24 1114
Tokat 0.18 597 0.16 568
Trabzon 0.12 489 0.17 758
Tunceli 0.69 292 5.80 2322
Şanlıurfa 0.20 872 0.15 894
Uşak 0.16 314 0.16 348
Van 0.45 1387 0.28 1101
Yozgat 0.11 273 0.20 517
Zonguldak 0.25 859 0.93 3685
Aksaray 0.14 258 0.11 209
Bayburt 0.10 42 0.15 59
Karaman 0.19 239 0.25 344
Kırıkkale 0.06 95 0.19 301
Batman 0.32 510 0.25 505
Şırnak 0.16 198 0.48 727
Bartın 0.26 288 0.41 486
Ardahan 1.41 788 0.55 306
Iğdır 0.58 374 0.32 229
Yalova 0.19 196 0.18 207
Karabük 0.23 292 0.30 405
Kilis 0.08 46 0.11 66
Osmaniye 0.10 230 0.14 358
Düzce 0.14 266 0.16 314
GENEL 0.23 80092 0.22 87111

Hiç yorum yok: